Folha Analítica de Pagamento
2024
Prefeitura Municipal
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Maio |
Junho |
Julho |
Agosto |
Setembro |
Outubro |
Ano | Relatório Anual (.rar) |
---|---|
2023 | Visualizar |
2022 | Visualizar |
2021 | Visualizar |
2020 | Visualizar |
2019 | Visualizar |
2018 | Visualizar |
2017 | Visualizar |
2016 | Visualizar |
2015 | Visualizar |
2014 | Visualizar |
2013 | Visualizar |
2012 | Visualizar |
2011 | Visualizar |
2010 | Visualizar |
2009 | Visualizar |
passaquatro.mg.gov.br - 2014 todos os direitos reservados
Rua Tenente Viotti, 331 - Centro | CEP 37460-000
(35) 3371-5000 | contato@passaquatro.mg.gov.br
Desenvolvido por Castello Branco Design