Relatórios de despesas - Covid-19

Relatório de despesas - Covid-19

2021

Agosto: Empenhos | Recibos SICOM |
Julho: Empenhos | Recibos SICOM |
Junho: Empenhos | Recibos SICOM |
Maio: Empenhos | Recibos SICOM |
Abril: Empenhos | Recibos SICOM |
Março: Empenhos | Recibos SICOM |
Fevereiro: Empenhos | Recibos SICOM |
Janeiro: Empenhos | Recibos SICOM |


Relatórios Anteriores


Ano Relatório Anual (.rar)
2020 Visualizar
2020 - Contratos Visualizar

Confira!

Creche Municipal
Transparencia
e-SIC
VISA
Defesa Civil
Visite Passa Quatro - Saiba como chegar

Telefones úteis

Prefeitura | 3371-5000
Câmara | 3371-2299
Fórum | 3371-2171
Delegacia | 3371-2166
PM | 3371-2390
Rodoviária | 3371-2131
C. Tutelar | 3371-3621
Prt-socorro | 3371-2567

Brasão Oficial de Passa Quatro

Desenvolvido por Castello Branco Design Castello Branco Design